• <ruby id="uyoyu"><menu id="uyoyu"></menu></ruby>

      <rt id="uyoyu"></rt>

      • 按基金公司:
      • 基金類型:
      • 年份:
      序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
      購費率
      實際募集
      份額(億)
      基金經理 基金公司
      1 020061 鵬揚淳旭債券C 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悅 鵬揚基金
      2 019351 招商遠見回報3年定開混合 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 陸文凱 招商基金
      3 020060 鵬揚淳旭債券A 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悅 鵬揚基金
      4 019753 海富通悅享一年持有期混合C 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
      5 018268 建信鋒睿優選混合A 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜鋒 建信基金
      6 019752 海富通悅享一年持有期混合A 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
      7 019356 易方達平衡視野混合A3 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 楊嘉文 易方達基金
      8 019755 東方紅季鑫90天持有純債A 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐覓
      9 018269 建信鋒睿優選混合C 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜鋒 建信基金
      10 018143 國壽安保穩德一年持有期混合A 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 吳聞 國壽安保
      11 019355 易方達平衡視野混合A2 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 楊嘉文 易方達基金
      12 019597 銀華惠享三年定期開放混合 混合型 2023-11-09 2023-11-30 -- -- 方建 銀華基金
      13 019354 易方達平衡視野混合A1 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 楊嘉文 易方達基金
      14 018144 國壽安保穩德一年持有期混合C 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 吳聞 國壽安保
      15 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 混合型 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 錢思佳
      16 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 混合型 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 錢思佳
      17 019506 國泰君安中證1000優選股票C 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
      18 019505 國泰君安中證1000優選股票A 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
      19 562060 華寶標普中國A股紅利機會ETF 股票型 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 胡潔
      20 020054 博時惠澤混合發起式A3 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 陳偉 博時基金
      21 020053 博時惠澤混合發起式A2 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 陳偉 博時基金
      22 020052 博時惠澤混合發起式A1 混合型 2023-11-16 2023-11-30 -- -- 陳偉 博時基金
      23 019582 浦銀悅享30天持有債券C 2023-11-20 2023-12-13 -- -- 曹治國 浦銀安盛
      24 019581 浦銀悅享30天持有債券A 2023-11-20 2023-12-13 -- -- 曹治國 浦銀安盛
      25 018532 鵬華豐景債券 2023-10-25 2024-01-24 -- -- 王康佳 鵬華基金
      26 019862 鵬華上證科創100ETF聯接C 股票型 2023-10-23 2023-11-29 -- -- 蘇俊杰 鵬華基金
      27 019469 信澳新材料精選混合C 混合型 2023-11-13 2023-11-27 -- -- 郭敏 信達澳亞
      28 019468 信澳新材料精選混合A 混合型 2023-11-13 2023-11-27 -- -- 郭敏 信達澳亞
      29 019980 博時中高等級信用債C 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 張李陵 博時基金
      30 018374 國富養老目標日期2045三年混合發起式(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 吳弦 國海富蘭克林
      31 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 王文華
      32 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 王文華
      33 019861 鵬華上證科創100ETF聯接A 股票型 2023-10-23 2023-11-29 -- -- 蘇俊杰 鵬華基金
      34 019860 銀華上證科創板100ETF聯接C 股票型 2023-10-26 2023-11-29 -- -- 張亦馳 銀華基金
      35 018925 南方金添利三年定開債券C 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
      36 019618 工銀遠見共贏混合A2 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 單文 工銀瑞信
      37 018924 南方金添利三年定開債券A 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
      38 019617 工銀遠見共贏混合A1 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 單文 工銀瑞信
      39 019859 銀華上證科創板100ETF聯接A 股票型 2023-10-26 2023-11-29 -- -- 張亦馳 銀華基金
      40 018927 南方中證電池主題指數發起C 股票型 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 李佳亮 南方基金
      41 018926 南方中證電池主題指數發起A 股票型 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 李佳亮 南方基金
      42 019619 工銀遠見共贏混合A3 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 單文 工銀瑞信
      43 018525 銀河招益6個月持有混合A 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 銀河基金
      44 018645 金鷹悅享債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鷹基金
      45 019616 東財中證同業存單AAA指數7天持有 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 王宇飛 東財基金
      46 019979 博時中高等級信用債A 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 張李陵 博時基金
      47 019858 博時上證科創板100ETF聯接C 股票型 2023-10-26 2023-11-29 -- -- 唐屹兵 博時基金
      48 019857 博時上證科創板100ETF聯接A 股票型 2023-10-26 2023-11-29 -- -- 唐屹兵 博時基金
      49 018526 銀河招益6個月持有混合C 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 銀河基金
      50 019371 富國遠見精選三年定期開放混合 混合型 2023-09-28 2023-11-30 -- -- 蒲世林 富國基金
      51 159555 2000增強ETF 股票型 2023-11-22 2023-11-28 -- -- 張凱 張亦馳 銀華基金
      52 015292 金元順安產業臻選混合C 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 閔杭 金元順安
      53 015291 金元順安產業臻選混合A 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 閔杭 金元順安
      54 019490 景順長城景泰通利純債債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳健賓 趙天彤 景順長城
      55 018688 鑫元鑫選穩健養老目標一年持有偏債混合(FOF) 2023-11-27 2024-02-26 -- -- 徐歡 鑫元基金
      56 019931 泰康悅享30天持有期債券A 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黃鐘 泰康基金管理
      57 018842 長江安悅利率債債券A 2023-11-06 2023-12-08 -- -- 王林希
      58 019017 匯豐晉信中證同業存單AAA指數7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 蔡若林 傅煜清 匯豐晉信
      59 015325 浙商智多恒兩年持有期混合C 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 柴明 浙商基金
      60 019807 華安月月鑫30天持有債券發起式C 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 馬曉璇 鄭如熙 華安基金
      61 015324 浙商智多恒兩年持有期混合A 混合型 2023-09-01 2023-11-30 -- -- 柴明 浙商基金
      62 019806 華安月月鑫30天持有債券發起式A 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 馬曉璇 鄭如熙 華安基金
      63 020119 博時富順純債債券C 2023-11-27 2023-11-27 -- -- 陳黎 博時基金
      64 018712 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳曙亮 浦銀安盛
      65 019801 華泰紫金價值甄選混合C 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 查曉磊
      66 019646 匯添富穩鑫90天持有債券C 2023-11-15 2023-12-08 -- -- 丁巍 宋鵬 匯添富
      67 019800 華泰紫金價值甄選混合A 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 查曉磊
      68 018713 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陳曙亮 浦銀安盛
      69 020079 金信民富債券C 2023-11-27 2024-02-27 -- -- 楊杰 金信基金
      70 020111 富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 股票型 2023-11-27 2023-12-01 -- -- 田希蒙 富國基金
      71 020078 金信民富債券A 2023-11-27 2024-02-27 -- -- 楊杰 金信基金
      72 020110 富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接A 股票型 2023-11-27 2023-12-01 -- -- 田希蒙 富國基金
      73 159562 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF 股票型 2023-11-21 2023-12-01 -- -- 華龍 華夏基金
      74 019120 財通資管產業優選混合發起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
      75 019362 富國核心優勢混合發起式C 混合型 2023-11-09 2023-11-29 -- -- 吳棟棟 孫彬 富國基金
      76 019361 富國核心優勢混合發起式A 混合型 2023-11-09 2023-11-29 -- -- 孫彬 吳棟棟 富國基金
      77 020070 恒生前海恒源臻利債券C 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 張昆 恒生前?;?/a>
      78 019489 景順長城景泰通利純債債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 趙天彤 陳健賓 景順長城
      79 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 2023-11-06 2023-12-01 -- -- 鄭科 鵬華基金
      80 018312 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)A 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張振琪 易方達基金
      81 019645 匯添富穩鑫90天持有債券A 2023-11-15 2023-12-08 -- -- 丁巍 宋鵬 匯添富
      82 019248 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)C 2023-11-06 2023-12-01 -- -- 鄭科 鵬華基金
      83 018313 易方達如意安誠六個月持有混合(FOF)C 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張振琪 易方達基金
      84 019760 中信建投質選成長混合發起式A 混合型 2023-11-15 2023-11-29 -- -- 周戶 中信建投基金
      85 018550 金鷹研究驅動混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鷹基金
      86 019121 國壽安保中證同業存單AAA指數7天持有期 2023-11-17 2023-11-30 -- -- 張英 國壽安保
      87 019363 大成至信回報三年定開放混合 混合型 2023-11-08 2023-11-29 -- -- 劉旭 大成基金
      88 019761 中信建投質選成長混合發起式C 混合型 2023-11-15 2023-11-29 -- -- 周戶 中信建投基金
      89 019915 華夏瑞益混合A3 混合型 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 李彥 華夏基金
      90 018704 南方譽民穩健一年持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吳劍毅 南方基金
      91 019914 華夏瑞益混合A2 混合型 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 李彥 華夏基金
      92 019119 財通資管產業優選混合發起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
      93 019756 東方紅季鑫90天持有純債C 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐覓
      94 018703 南方譽民穩健一年持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吳劍毅 南方基金
      95 019913 華夏瑞益混合A1 混合型 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 李彥 華夏基金
      96 018549 金鷹研究驅動混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鷹基金
      97 020069 恒生前海恒源臻利債券A 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 張昆 恒生前?;?/a>
      98 020065 西部利得科技創新混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陳蒙 西部利得
      99 020064 西部利得科技創新混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陳蒙 西部利得
      100 019395 浦銀安盛策略優選混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 楊富麟 浦銀安盛
      101 019791 寶盈中債0-5年政策性金融債指數C 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飛 寶盈基金
      102 561200 工銀瑞信中證100ETF 股票型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 史寶珖 工銀瑞信
      103 019394 浦銀安盛策略優選混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 楊富麟 浦銀安盛
      104 019790 寶盈中債0-5年政策性金融債指數A 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飛 寶盈基金
      105 019555 中銀中證1000指數增強A 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚進 趙志華 中銀基金
      106 018468 嘉實領航聚鑫穩健配置6個月混合(FOF)C 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 張靜 趙遷 嘉實基金
      107 019556 中銀中證1000指數增強C 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚進 趙志華 中銀基金
      108 018467 嘉實領航聚鑫穩健配置6個月混合(FOF)A 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 張靜 趙遷 嘉實基金
      109 018585 匯添富養老2035三年持有混合(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 徐博 匯添富
      110 018617 民生加銀添潤債券C 2023-11-10 2023-12-13 -- -- 謝志華 民生加銀
      111 019707 鵬揚平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 趙會龍 鵬揚基金
      112 019548 招商納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)C QDII 2023-11-13 2023-11-27 -- -- 劉重杰 招商基金
      113 019547 招商納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)A QDII 2023-11-13 2023-11-27 -- -- 劉重杰 招商基金
      114 020136 華富吉祿90天滾動持有債券C 2023-11-27 2023-12-06 -- -- 倪莉莎 華富基金
      115 020135 華富吉祿90天滾動持有債券A 2023-11-27 2023-12-06 -- -- 倪莉莎 華富基金
      116 019780 嘉實創新動力混合發起式A1 混合型 2023-11-24 2023-11-30 -- -- 楊歡 嘉實基金
      117 019263 中信保誠嘉盛三個月定開債券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 楊穆彬
      118 019384 興證全球可持續投資三年定開混合 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 何以廣 興證全球
      119 019262 中信保誠嘉盛三個月定開債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 楊穆彬
      120 019940 長信120天滾動持有債券C 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜國昊 長信基金
      121 019423 華安遠見慧選混合發起式A3 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 萬建軍 華安基金
      122 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 鐘帥 華夏基金
      123 019422 華安遠見慧選混合發起式A2 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 萬建軍 華安基金
      124 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 鐘帥 華夏基金
      125 019782 嘉實創新動力混合發起式A3 混合型 2023-11-24 2023-11-30 -- -- 楊歡 嘉實基金
      126 019661 易方達匯悅平衡養老三年持有混合(FOF) 2023-11-01 2023-12-15 -- -- 汪玲 易方達基金
      127 018572 華寶遠恒混合A 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
      128 019781 嘉實創新動力混合發起式A2 混合型 2023-11-24 2023-11-30 -- -- 楊歡 嘉實基金
      129 018453 蜂巢中證同業存單AAA指數7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李海濤 蜂巢基金
      130 019421 華安遠見慧選混合發起式A1 混合型 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 萬建軍 華安基金
      131 018573 華寶遠恒混合C 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
      132 018605 中銀養老目標日期2035三年混合發起(FOF) 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 邢秋羽 中銀基金
      133 019939 長信120天滾動持有債券A 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜國昊 長信基金
      134 019932 泰康悅享30天持有期債券C 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黃鐘 泰康基金管理
      135 018843 長江安悅利率債債券C 2023-11-06 2023-12-08 -- -- 王林希
      136 018604 民生加銀添潤債券A 2023-11-10 2023-12-13 -- -- 謝志華 民生加銀
      137 019813 國聯安恒通3個月定開債券 2023-11-03 2023-11-30 -- -- 陸欣 國聯安
      138 019692 信澳鑫悅智選6個月持有期混合A 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 馮璽祥 宋東旭 信達澳亞
      139 018762 鑫元樂享90天持有債券C 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 黃軒 郭卉 鑫元基金
      140 018644 金鷹悅享債券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鷹基金
      141 018247 長盛盛華一年定開債券發起式 2023-09-05 2023-12-04 -- -- 王賽飛 長盛基金
      142 019693 信澳鑫悅智選6個月持有期混合C 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 馮璽祥 宋東旭 信達澳亞
      143 018761 鑫元樂享90天持有債券A 2023-11-13 2023-11-30 -- -- 郭卉 黃軒 鑫元基金
      144 018914 華夏聚嘉優選三個月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 盧少強 華夏基金
      145 018759 山西證券匯利一年定開債C 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 劉凌云
      146 018915 華夏聚嘉優選三個月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 盧少強 華夏基金
      147 018635 嘉實穩健增利6個月持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉實基金
      148 018513 易方達養老2045五年持有混合(FOF) 2023-10-23 2024-01-22 -- -- 胡云峰 易方達基金
      149 018758 山西證券匯利一年定開債A 2023-11-06 2023-11-30 -- -- 劉凌云
      150 018636 嘉實穩健增利6個月持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉實基金
      151 560780 廣發中證半導體材料設備ETF 股票型 2023-11-20 2023-11-28 -- -- 夏浩洋 廣發基金
      152 159502 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) QDII 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 張鐘玉 嘉實基金
      153 019285 平安惠旭純債A 2023-09-11 2023-12-08 -- -- 李瑾懿 平安基金
      154 560300 匯添富中證電信主題ETF 股票型 2023-11-20 2023-11-30 -- -- 晏陽 匯添富
      155 019049 嘉實匯享30天持有期純債債券C 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 楊燁超 林洪鈞 嘉實基金
      156 018751 山西證券精選行業混合發起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 莊波
      157 019048 嘉實匯享30天持有期純債債券A 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 林洪鈞 楊燁超 嘉實基金
      158 019562 富國致航量化選股股票C 股票型 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 王保合 富國基金
      159 019561 富國致航量化選股股票A 股票型 2023-11-20 2023-12-01 -- -- 王保合 富國基金
      160 019286 平安惠旭純債C 2023-09-11 2023-12-08 -- -- 李瑾懿 平安基金
      161 018750 山西證券精選行業混合發起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 莊波
      162 019047 嘉實致裕純債債券 2023-11-10 2024-02-02 -- -- 趙國英 嘉實基金
      163 019955 國聯中債0-3年政金債指數A 2023-11-09 2023-12-28 -- -- 李倩 國聯基金
      164 019956 國聯中債0-3年政金債指數C 2023-11-09 2023-12-28 -- -- 李倩 國聯基金
      165 563020 易方達中證紅利低波動ETF 股票型 2023-10-16 2023-11-30 -- -- 鮑杰 林偉斌 易方達基金
      秦怀道穿越大唐的小说免费读,哪里的培训机构好,大伊香蕉精品视频在线直播,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水