• <ruby id="uyoyu"><menu id="uyoyu"></menu></ruby>

      <rt id="uyoyu"></rt>

    1. 首頁 - 公募基金 - 板塊排名
      序號 板塊名稱 近1周 代表基金
      基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
      1 農林牧漁 3.28% 嘉實農業產業股票C 015468 0.7888(11-24) -13.73% 3.80% 8.17% 4.38% -3.69% -11.14% 購買 自選
      2 醫藥生物 1.61% 光大保德信健康優加混合A 012284 0.7668(11-24) -3.17% 2.04% 9.39% 10.55% -4.52% -7.30% 購買 自選
      3 食品飲料 0.96% 易方達長期價值混合A 011893 0.8689(11-24) -6.93% 0.25% 3.05% -3.23% -2.82% 4.31% 購買 自選
      4 建筑材料 0.35% 天弘周期策略混合C 015458 0.8419(11-24) -14.41% 0.32% 0.65% -10.56% -11.74% -16.13% 購買 自選
      5 傳媒 -0.60% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.5170(11-24) 18.79% -1.62% 15.98% -3.50% -14.29% 19.64% 購買 自選
      6 基礎化工 -0.80% 東吳配置優化混合A 582003 1.2686(11-24) -17.76% -1.37% 0.13% -6.22% -7.39% -21.35% 購買 自選
      7 機械設備 -1.58% 鵬華弘嘉混合A 003165 2.2187(11-24) -1.27% -2.05% 4.09% -0.51% -7.23% -4.21% 購買 自選
      8 汽車 -2.15% 萬家新能源主題混合發起式C 015797 0.9356(11-24) -6.09% -1.31% 7.26% 4.05% -3.68% -8.85% 購買 自選
      9 有色金屬 -2.25% 易方達資源行業混合 110025 1.1510(11-24) -0.26% -0.60% 0.17% -1.71% -2.04% -7.48% 購買 自選
      10 電力設備 -3.45% 建信環保產業股票 001166 0.9480(11-24) -25.12% -3.36% -0.73% -12.79% -25.88% -29.09% 購買 自選
      11 計算機 -3.65% 金鷹核心資源混合A 210009 1.7351(11-24) 35.45% -3.49% 9.34% 5.61% 1.94% 30.26% 購買 自選
      12 電子 -3.72% 華商電子行業量化股票 007685 1.3643(11-24) 3.21% -3.62% 5.45% 6.96% -5.24% -5.47% 購買 自選
      秦怀道穿越大唐的小说免费读,哪里的培训机构好,大伊香蕉精品视频在线直播,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水